KWFP6040-10K
是一款適用于各種力學(xué)研究的應(yīng)變式便攜三維測(cè)力臺(tái)可單雙板測(cè)試,,通過(guò)三維測(cè)力臺(tái)可得出各種運(yùn)動(dòng)動(dòng)作的力,、力矩等動(dòng)力學(xué)指標(biāo),。
配套軟件內(nèi)置20個(gè)測(cè)試模塊,可一鍵生成測(cè)試報(bào)告,,具有對(duì)比功能,。
可應(yīng)用于生物力學(xué)、體育科研,、運(yùn)動(dòng)康復(fù),、人機(jī)功效,、機(jī)器人等領(lǐng)域,。
型 號(hào) | KWFP6040-10K | |
測(cè)力臺(tái)表面積 | 600mm×400mm | |
內(nèi)置傳感器類型 | 壓阻式三維力傳感器 | |
重 量 | Kg | 12 |
厚度 | mm | 50 |
串?dāng)_ | %FS | 0.5 |
每通道溫度漂移 | ppm/℃ | 50 |
傳感器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
測(cè)力臺(tái)最大量程 | Fx,、Fy:5000N | Fz:10000N |
過(guò)載能力 | Fx、Fy:15000N | Fz:30000N |
線性度 | %FS | ±0.3 |
遲滯性 | %FS | ±0.3 |
固有頻率 | fn(x,y):300Hz | fn(z):250Hz |
精度 | %FS | 0.5 |
采樣分辨率 | Bit | 24 |
最大采樣頻率 | Hz | 2400 |
測(cè)力臺(tái)內(nèi)置數(shù)據(jù)采集卡,,數(shù)字輸出,以太網(wǎng)接口 | ||
支持多塊測(cè)力臺(tái)同時(shí)采集 | ||
測(cè)力臺(tái)具有同步觸發(fā)接口,,可與第三方設(shè)備同步采集 |
資料準(zhǔn)備中,敬請(qǐng)期待,!