六分量測力平臺 KWP6L450
KWP6L450六分量測力平臺可實(shí)時(shí)測量其安裝面上受到的三個(gè)力和三個(gè)力矩,,固有頻率不低于1000Hz,可用于大型設(shè)備對接安裝,、風(fēng)洞測試等領(lǐng)域,。
性能參數(shù) | 產(chǎn)品型號 |
六分量測力平臺 KWP6L450 | |
Fx,Fy(N) | 2000,2000 |
Fz(N) | 20000 |
Mx,My(Nm) | 2500,2500 |
Mz(Nm) | 2000 |
長x寬(mm) | 450,450 |
高度(mm) | 95 |
材質(zhì) | 合金鋼 |
表面處理 | 電解拋光 |
過載水平(%) | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 |
重復(fù)精度(%FS) | 0.50% |
準(zhǔn)度(%FS)* | 0.30% |
采樣分辨率(Bit) | 24 |
重量(kg) | 63 |
防護(hù)等級 | / |
工作溫度(℃) | 0~80 |
采樣頻率(Hz) | 1000 |
供電電壓(VDC) | 9~24 |
通信接口 | RS485 |
*部分參數(shù)為配套信號采集模塊參數(shù),。 *準(zhǔn)度包含了串?dāng)_,、滯后,、非線性等因素導(dǎo)致的測量誤差,。 |
資料準(zhǔn)備中,敬請期待,!